Room 401 501
| ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 3,900 円(税込) |
|---|---|---|
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 4,000 円(税込) | |
| ※ B~Fタイプはショートタイムの設定はございません。 | ||
| ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 4,500 円(税込) |
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5,000 円(税込) | |
| フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 5,000 円(税込) |
| 【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 5,000 円(税込) | |
| 【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 5,900 円(税込) | |
| 【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 5,900 円(税込) | |
| 深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,100 円(税込) |
| ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,100 円(税込) |
| 【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 8,500 円(税込) | |
| 【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 9,000 円(税込) | |
| ご宿泊 (アーリーチェックイン) |
【日~木・祝】(15:00 ~翌12:00) | 12,500 円(税込) |
| 【金曜日】(15:00 ~翌12:00) | 12,800 円(税込) | |
| 【土・祝前】(15:00 ~翌11:00) | 13,980 円(税込) | |
| ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
| 天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(120分) | 1,500 円(税込) |
| 【土・日・祝】(120分) | 2,000 円(税込) | |
| 【ご延長】(30分) | 1,000 円(税込) | |
Room 201 301 601
| ショート | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 4,200 円(税込) |
|---|---|---|
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 2.0h) | 4,500 円(税込) | |
| ※ B~Fタイプはショートタイムの設定はございません。 | ||
| ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 4,800 円(税込) |
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5,200 円(税込) | |
| フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 5,500 円(税込) |
| 【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 5,500 円(税込) | |
| 【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 6,500 円(税込) | |
| 【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 6,500 円(税込) | |
| 深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,200 円(税込) |
| ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,200 円(税込) |
| 【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 8,600 円(税込) | |
| 【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 9,980 円(税込) | |
| ご宿泊 (アーリーチェックイン) |
【日~木・祝】(15:00 ~翌12:00) | 12,800 円(税込) |
| 【金曜日】(15:00 ~翌12:00) | 13,300 円(税込) | |
| 【土・祝前】(15:00 ~翌11:00) | 14,980 円(税込) | |
| ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
| 天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(120分) | 1,500 円(税込) |
| 【土・日・祝】(120分) | 2,000 円(税込) | |
| 【ご延長】(30分) | 1,000 円(税込) | |
Room 203 303 403 503 603
| ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5.000 円(税込) |
|---|---|---|
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5,600 円(税込) | |
| フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 6,000 円(税込) |
| 【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 6,000 円(税込) | |
| 【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 7,500 円(税込) | |
| 【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 7,500 円(税込) | |
| 深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,300 円(税込) |
| ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,300 円(税込) |
| 【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 9,000 円(税込) | |
| 【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 13,000 円(税込) | |
| ご宿泊 (アーリーチェックイン) |
【日~木・祝】(15:00 ~翌12:00) | 13,000 円(税込) |
| 【金曜日】(15:00 ~翌12:00) | 14,000 円(税込) | |
| 【土・祝前】(15:00 ~翌11:00) | 18,000 円(税込) | |
| ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
| 天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(120分) | 1,500 円(税込) |
| 【土・日・祝】(120分) | 2,000 円(税込) | |
| 【ご延長】(30分) | 1,000 円(税込) |
Room 206 306 406 506 606
| ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 5,900 円(税込) |
|---|---|---|
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,200 円(税込) | |
| フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 6,500 円(税込) |
| 【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 6,500 円(税込) | |
| 【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 7,800 円(税込) | |
| 【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 7,800 円(税込) | |
| 深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,500 円(税込) |
| ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,500 円(税込) |
| 【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 9,500 円(税込) | |
| 【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 13,500 円(税込) | |
| ご宿泊 (アーリーチェックイン) |
【日~木・祝】(15:00 ~翌12:00) | 13,500 円(税込) |
| 【金曜日】(15:00 ~翌12:00) | 14,500 円(税込) | |
| 【土・祝前】(15:00 ~翌11:00) | 18,500 円(税込) | |
| ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
| 天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(120分) | 1,500 円(税込) |
| 【土・日・祝】(120分) | 2,000 円(税込) | |
| 【ご延長】(30分) | 1,000 円(税込) |
Room 207 307 507 607
| ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,300 円(税込) |
|---|---|---|
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,800 円(税込) | |
| フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 7,200 円(税込) |
| 【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 7,200 円(税込) | |
| 【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 8,000 円(税込) | |
| 【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 8,000 円(税込) | |
| 深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,600 円(税込) |
| ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,600 円(税込) |
| 【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 10,000 円(税込) | |
| 【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 14,000 円(税込) | |
| ご宿泊 (アーリーチェックイン) |
【日~木・祝】(15:00 ~翌12:00) | 13,600 円(税込) |
| 【金曜日】(15:00 ~翌12:00) | 15,000 円(税込) | |
| 【土・祝前】(15:00 ~翌11:00) | 19,000 円(税込) | |
| ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
| 天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(120分) | 1,500 円(税込) |
| 【土・日・祝】(120分) | 2,000 円(税込) | |
| 【ご延長】(30分) | 1,000 円(税込) |
Room 202 302 402 405 407 502 602
| ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,600 円(税込) |
|---|---|---|
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,980 円(税込) | |
| フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 7,900 円(税込) |
| 【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 7,900 円(税込) | |
| 【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 8,300 円(税込) | |
| 【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 8,300 円(税込) | |
| 深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 8,800 円(税込) |
| ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 8,800 円(税込) |
| 【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 11,000 円(税込) | |
| 【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 15,500 円(税込) | |
| ご宿泊 (アーリーチェックイン) |
【日~木・祝】(15:00 ~翌12:00) | 13,800 円(税込) |
| 【金曜日】(15:00 ~翌12:00) | 16,000 円(税込) | |
| 【土・祝前】(15:00 ~翌11:00) | 20,500 円(税込) | |
| ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
| 天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(120分) | 1,500 円(税込) |
| 【土・日・祝】(120分) | 2,000 円(税込) | |
| 【ご延長】(30分) | 1,000 円(税込) |
Room 205 305 505 605
| ご休憩 | 【月~金・祝前】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 6,980 円(税込) |
|---|---|---|
| 【土・日・祝】(6:00 ~24:00 / 4.0h) | 7,480 円(税込) | |
| フリータイム | 【月~金・祝前 1部】( 6:00~18:00 最大 12h) | 8,480 円(税込) |
| 【月~金・祝前 2部】( 13:00~21:00 最大 8h) | 8,480 円(税込) | |
| 【土・日・祝 1部】( 6:00~17:00 最大 11h) | 8,880 円(税込) | |
| 【土・日・祝 2部】( 13:00~20:00 最大 8h) | 8,880 円(税込) | |
| 深夜休憩ノータイム | 【日~木・祝】(24:00 ~翌14:00 最大 14h) | 9,480 円(税込) |
| ご宿泊 | 【日~木・祝】(19:00 ~翌12:00) | 9,480 円(税込) |
| 【金曜日】(19:00 ~翌12:00) | 12,000 円(税込) | |
| 【土・祝前】(21:00 ~翌11:00) | 16,000 円(税込) | |
| ご宿泊 (アーリーチェックイン) |
【日~木・祝】(15:00 ~翌12:00) | 14,480 円(税込) |
| 【金曜日】(15:00 ~翌12:00) | 17,000 円(税込) | |
| 【土・祝前】(15:00 ~翌11:00) | 21,000 円(税込) | |
| ご延長 | ・全日(30分毎) | 1,100 円(税込) / 30分 |
| 天空の湯利用【予約制】 | 【平日】(120分) | 1,500 円(税込) |
| 【土・日・祝】(120分) | 2,000 円(税込) | |
| 【ご延長】(30分) | 1,000 円(税込) |